PRICING
비급여 진료비용 안내
의료법 제45조에 따라 비급여 진료비용을 투명하게 고지합니다.
치과 진료비용은 환자분의 구강 상태·진료 범위·사용 재료에 따라 달라집니다. 더착한치과는 정밀 진단 후 진료 계획과 함께 정확한 비용을 충분히 설명드린 뒤 진료를 시작합니다.
치과 처치·수술료
| 항목 | 상세 | 비용(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인레이 간접충전 (세라믹 등) | 세라믹 | 350,000 | 광범위한 우식·상실성 치아 병소를 아말감·직접 레진으로 수복할 수 없을 때 시행 · 1치아 기준, 재료 구분 |
| 온레이 간접충전 (세라믹 등) | 세라믹 | 400,000 | 광범위한 우식·상실성 치아 병소를 아말감·직접 레진으로 수복할 수 없을 때 시행 · 1치아 기준, 재료 구분 |
| 크라운 | 지르코니아 | 550,000 | 1치아 기준, 재료 구분 |
| 광중합형 복합레진 충전 | 소구치 | 100,000 | 1치아 기준, 재료 구분 |
| 광중합형 복합레진 충전 | 대구치 | 110,000 | 1치아 기준, 재료 구분 |
| 광중합형 복합레진 충전 | 전치 | 150,000 | 1치아 기준, 재료 구분 |
| 광중합형 복합레진 충전 | 마모(치경부) | 80,000 | 1치아 기준, 재료 구분 |
| 광중합형 복합레진 충전 | 코아 (1면) | 80,000 | 1치아 기준, 재료 구분 |
| 치석제거 | 전악 | 70,000 | 충치·치주질환 예방 목적, 착색 제거, 교정치료 전·후 시행 |
| 스프린트 | 이갈이 장치 | 400,000~ | |
| 치조골 이식술 | 골 이식술 | 300,000~ | |
| 치조골 이식술 | 상악동 거상술 | 500,000~ | |
| 불소바니쉬 도포 | 전악 | 30,000 | |
| 포스트 | 포스트코어 | 160,000 | 1치아 기준, 재료 구분 |
| 포스트 | 기성 금속 | 160,000 | 1치아 기준, 재료 구분 |
치과의 보철료
| 항목 | 상세 | 비용(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 네비게이션 임플란트 (1치당) | 지르코니아 | 1,000,000~ | 임플란트 1치아 기준 식립술·상부구조·보철수술 포함 / 치료재료대 포함 / 임플란트 수술 전 골조직·연조직 처치 비용은 제외 |
| 틀니 | 완전틀니 | 1,500,000 | 1악당 기준, 재료 구분 |
| 틀니 | 부분틀니 | 1,500,000 | 1악당 기준, 재료 구분 |
| 틀니 | 임시틀니 | 300,000 | 1악당 기준, 재료 구분 |
| 틀니 | 임플란트 틀니 | 1,500,000 | 1악당 기준, 재료 구분 |
| 임시치아 | 임시의치 | 100,000 | 1치아 기준, 재료 구분 |
| 임시치아 | 고리가의치 | 100,000 | 1치아 기준, 재료 구분 |
제증명 수수료
| 항목 | 상세 | 비용(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 진단서 | 일반 | 10,000 | |
| 진단서 | 병사용진단서 | 20,000 | |
| 진단서 | 영문진단서 | 20,000 | |
| 상해 진단서 | 3주 미만 | 50,000 | |
| 상해 진단서 | 3주 이상 | 100,000 | |
| 확인서 | 보험사 양식 | 5,000 | |
| 확인서 | 통원 | 3,000 | |
| 확인서 | 진료 | 3,000 | |
| 확인서 | 치료 | 3,000 | 학교·직장·기타 제출용 |
| 향후진료비추정서 | 천만원 미만 | 50,000 | |
| 향후진료비추정서 | 천만원 이상 | 100,000 | |
| 소견서 | 일반 | 별도 안내 | |
| 진료기록 사본 | 1~5매 | 1,000 | 검사결과지·경과기록지 등 |
| 진료기록 사본 | 6매 이상 | 2,000 | 검사결과지·경과기록지 등 |
| 진료기록 사본 | 이메일 | 1,000 | 검사결과지·경과기록지 등 |
| 진료기록 영상 | 필름 | 별도 문의 | X-ray·CT·MRI 등 영상자료 |
| 진료기록 영상 | USB | 10,000 | X-ray·CT·MRI 등 영상자료 |
| 제증명서 사본 | 1매당 | 1,000 | |
| 진료비 영수증 | — | 비용 없음 | |
| 진료의뢰서 | — | 비용 없음 | |
| 치료비 계획서 | — | 비용 없음 |
안내사항
- 위 금액은 비급여 진료비용이며, 진찰료 및 각종 검사료 등 진료비용은 포함하지 않습니다.
- ‘~’ 표기는 ‘이상’을 의미하며, 환자분의 구강 상태·재료·범위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
- 스케일링(연 1회), 충치치료, 신경치료, 잇몸치료 등 일부 진료는 건강보험이 적용됩니다.
- 정확한 비용은 정밀 진단 후 개인별 상태에 따라 상담 시 안내해 드립니다.